Ewa Amuaradagba | 222400-29-5
Apejuwe ọja:
Amuaradagba Ewa Isolate jẹ orisun ọgbin mimọ ọja amuaradagba giga. Lulú amuaradagba pea wa jẹ lati awọn Ewa ofeefee ti kii-GMO ti o ga julọ. O nlo imọ-ẹrọ imọ-ẹrọ adayeba mimọ lati jade ati sọtọ amuaradagba, akoonu amuaradagba jẹ diẹ sii ju 80%. O jẹ kekere ninu awọn carbohydrates ati ọra, laisi homonu, laisi idaabobo awọ ati ko si nkan ti ara korira. O ni gelatinization ti o dara, itọka ati iduroṣinṣin, jẹ ọkan ninu awọn ounjẹ ounjẹ ounjẹ adayeba ti o dara pupọ, jẹ afikun ti o dara julọ fun awọn vegans ati awọn elere idaraya.
Ipesi ọja:
| Aṣoju IṣẸ | |
| Amuaradagba, ipilẹ gbigbẹ | ≥80% |
| Ọrinrin | ≤8.0% |
| Eeru | ≤6.5% |
| Okun robi | ≤7.0% |
| pH | 6.5-7.5 |
| Onínọmbà MICROBIOLOGICAL | |
| Standard Awo kika | <10,000 cfu/g |
| Awọn iwukara | <50 cfu/g |
| Awọn apẹrẹ | <50 cfu/g |
| E Coli | ND |
| Salmonelia | ND |
| ALAYE OUNJE / 100G lulú | |
| Awọn kalori | 412 kcal |
| Awọn kalori lati Ọra | 113 kcal |
| Apapọ Ọra | 6,74 g |
| Ti kun | 1.61g |
| Ọra ti ko ni itara | 0.06g |
| Trans Fatty Acid | ND |
| Cholesterol | ND |
| Lapapọ Carbohydrate | 3.9g |
| Ounjẹ Okun | 3.6g |
| Awọn suga | <0.1% g |
| Amuaradagba, bi o ṣe jẹ | 80.0 g |
| Vitamin A | ND |
| Vitamin C | ND |
| kalisiomu | 162.66 mg |
| Iṣuu soda | 1171,84 mg |
| AMINO ACID PROFILE G/100G POWDER | |
| Aspartic Acid | 9.2 |
| Threonine | 2.94 |
| Serine | 4.1 |
| Glutamic Acid | 13.98 |
| Proline | 3.29 |
| Glycine | 3.13 |
| Alanine | 3.42 |
| Valine | 4.12 |
| Cystine | 1.4 |
| Methionine | 0.87 |
| Isoleucine | 3.95 |
| Leucine | 6.91 |
| Tyrosine | 3.03 |
| Phenylalanine | 4.49 |
| Histidine | 2.01 |
| Tryptophane | 0.66 |
| Lysine | 6.03 |
| Arginine | 7.07 |
| Lapapọ amino acid | 80.6 |


