Caramel Powder | 8028-89-5
Awọn ọja Apejuwe
Awọ Caramel jẹ ohun elo ti o ni awọ ounjẹ ti o jẹ julọ julọ ni agbaye (nipa iwuwo).
Sipesifikesonu
| Nkan | ITOJU | Esi |
| E 0.1%1CM (610nm) Gbigba | 0.259-0.285 | 0.262 |
| Walẹ kan pato (25°C) | 1.255-1.270 | 1.260 |
| Irisi (25°C)=<Cps | 8000 | 80 |
| Iye owo PH | 2.7-3.3 | 3.0 |
| Haze Point> = iṣẹju | 40 | >40 |
| Akoko Gelation> = iṣẹju | 100 | >100 |
| Resinification >= wakati | 20 | >20 |
| Isoelectric Point = | 1.0 | 1.0 |
| Idanwo Iduroṣinṣin Acid | Ko si Haze | Ko si Haze |
| Idanwo oti(50% V/V ojutu oti | Ko si Haze | Ko si Haze |
| Nitrojini amoniacal (gẹgẹbi NH3) =<% | 0.5 | 0.3 |
| Sulfur Dioxide(gẹgẹbi SO2) =<% | 0.1 | 0.025 |
| Lapapọ Nitrogen(bi N) =<% | 3.3 | 1.2 |
| Apapọ Sulfur(bi S) =<% | 3.5 | 1.5 |
| 4-Methyl Imidazole =< mg/kg | 200 | 150 |
| Arsenic (Bi Bi) =< mg/kg | 1.0 | 1.0 |
| Asiwaju (Bi Pb) =< mg/kg | 2.0 | 2.0 |
| Awọn irin Heavy(Bi Pb) =< mg/kg | 25 | < 25 |
| Makiuri (Bi Hg) =< mg/kg | 0.1 | <0.1 |


