Vat Red 10 | 2379-79-5
Awọn ibaramu ti kariaye:
| FBB pupa | VAT Red FBB |
| Ahcovat Red FBB | CIVATRED10 |
| FBB pupa ti o wuyi | Pupa pupa 10 (CI 67000) |
Awọn ohun-ini ti ara ọja:
| Orukọ ọja | Pupa pupa 10 | ||||
| Sipesifikesonu | Iye | ||||
| Ifarahan | Pupa Powder | ||||
| iwuwo | 1.57 [ni 20℃] | ||||
| Ojuami Boling | 759.9°C ni 760 mmHg | ||||
| Oju filaṣi | 413.4°C | ||||
|
Awọn ohun-ini gbogbogbo | Ọna dyeing | KN | |||
| Ìjìnlẹ̀ Díying (g/L) | 30 | ||||
| Imọlẹ (xenon) | 7 | ||||
| Aami omi (lẹsẹkẹsẹ) | 4-5 | ||||
| Ipele-dyeing ohun ini | O dara | ||||
| Imọlẹ&Iwoye | Alkalinity | 4-5 | |||
| Akitiyan | 4-5 | ||||
|
Awọn ohun-ini iyara |
Fifọ | CH | 4-5 | ||
| CO | 4 | ||||
| VI | 4-5 | ||||
|
Perspiration |
Akitiyan | CH | 4-5 | ||
| CO | 4-5 | ||||
| WO | 4-5 | ||||
| Alkalinity | CH | 4-5 | |||
| CO | 4-5 | ||||
| WO | 4-5 | ||||
| fifi pa | Gbẹ | 4 | |||
| tutu | 3 | ||||
| Gbigbona titẹ | 200 ℃ | CH | 4-5 | ||
| Hypochlorite | CH | 4-5 | |||
Ohun elo:
Vat pupa 10 ni a lo ninu awọn aṣọ ile-iṣẹ ati awọ ṣiṣu.
Package: 25 kgs / apo tabi bi o ṣe beere.
Ibi ipamọ: Fipamọ ni aaye afẹfẹ, ibi gbigbẹ.
Awọn Ilana ipaniyan: Standard International.


