Vat Brown 1 | 2475-33-4
Awọn ibaramu ti kariaye:
| Brown BR | Wut Brown 1 |
| Vat Brown Br | CIVATBROWN1 |
| CIVat Brown 1 | Cibanone Brown BR |
Awọn ohun-ini ti ara ọja:
| Orukọ ọja | Wut Brown 1 | ||||
| Sipesifikesonu | Iye | ||||
| Ifarahan | Dudu Brown Powder | ||||
| iwuwo | 1.2856 (iṣiro ti o ni inira) | ||||
| pKa | 11.33± 0.20 (Asọtẹlẹ) | ||||
|
Awọn ohun-ini gbogbogbo | Ọna dyeing | KW | |||
| Ìjìnlẹ̀ Díying (g/L) | 30 | ||||
| Imọlẹ (xenon) | 6-7 | ||||
| Aami omi (lẹsẹkẹsẹ) | 4 | ||||
| Ipele-dyeing ohun ini | O dara | ||||
| Imọlẹ&Iwoye | Alkalinity | 4-5 | |||
| Akitiyan | 4-5 | ||||
|
Awọn ohun-ini iyara |
Fifọ | CH | 4 | ||
| CO | 4-5 | ||||
| VI | 4-5 | ||||
|
Perspiration |
Akitiyan | CH | 4-5 | ||
| CO | 4-5 | ||||
| WO | 4-5 | ||||
| Alkalinity | CH | 4-5 | |||
| CO | 4-5 | ||||
| WO | 4-5 | ||||
| fifi pa | Gbẹ | 4-5 | |||
| tutu | 3-4 | ||||
| Gbigbona titẹ | 200 ℃ | CH | 4-5 | ||
| Hypochlorite | CH | 4L | |||
Ohun elo:
Vat Brown 1 ni a lo ni kikun ti okun owu, ati tun fun awọ ti okun viscose, siliki, fainali, owu viscose ati owu iwọn.
Package: 25 kgs / apo tabi bi o ṣe beere.
Ibi ipamọ: Fipamọ ni aaye afẹfẹ, ibi gbigbẹ.
Awọn Ilana ipaniyan: Standard International.


