Powder Atalẹ ti Dehydrated
Awọn ọja Apejuwe
Atalẹ n tọka si rhizome bulọọki ti ọgbin Atalẹ, iseda jẹ gbona, “gingerol” pataki rẹ le ṣe itunnu nipa ikun.
mucosa, ṣe ikun ikun ati ikun, agbara tito nkan lẹsẹsẹ lati mu dara, o le ni imunadoko ni itọju jẹ ounjẹ tutu tutu ti o fa nipasẹ distition inu pupọ, irora inu, gbuuru, eebi, ati bẹbẹ lọ. ooru, eyi jẹ nitori pe o le ṣe dilate hemal, sisan ẹjẹ ti wa ni iyara, jẹ ki awọn pore lori ara ti ṣii, iru kii ṣe nikan le lọ awọn nwaye laiṣe, tun gba germ inu ara, afẹfẹ tutu papọ ni akoko kanna. Ara jẹ awọn ohun tutu tutu, nipasẹ ojo tabi duro ni yara imuletutu fun igba pipẹ, jẹun Atalẹ le ṣe imukuro otutu otutu ni kiakia nitori ara ti o fa nipasẹ gbogbo iru aibalẹ.
Orukọ ọja | Iyẹfun Atalẹ ti o gbẹ |
Brand | Lianfu |
Ibi ti Oti | Orile-ede China (ile-ilẹ) |
Iru ilana | AD |
Iwọn | 80-100 apapo |
awọ | PUPA |
Nikan àdánù | 20kg / paali |
Igbesi aye selifu | 12 osu ni iwọn otutu deede; 24 osu labẹ 10 ℃ |
Ipo ipamọ | Ti di ni gbigbẹ, otutu, mabomire & awọn ipo ategun |
Ijẹrisi | ISO9001, ISO22000, BRC, KOSHER, HALAL, GAP |
Package | Awọn baagi bankanje aluminiomu inu ati paali ita |
Ikojọpọ | 14.5MT/20FCL |
Ti ṣe akiyesi | Iwọn ati iṣakojọpọ awọn ọja le dale lori awọn ibeere awọn ti onra |
Ijẹrisi ti Analysis
Nkan | Sipesifikesonu | Abajade idanwo | ||
Iṣakoso ti ara | ||||
Ifarahan | Brown itanran lulú | |||
Òórùn | Iwa | Ni ibamu | ||
Lenu | Iwa | Ni ibamu | ||
Isonu lori Gbigbe | ≤7.0% | Ni ibamu | ||
Iwọn patiku | 95% kọja 80 apapo | Ni ibamu | ||
Iṣakoso kemikali | ||||
Awọn irin ti o wuwo | NMT 20ppm | Ni ibamu | ||
Arsenic | NMT 2pm | Ni ibamu | ||
Asiwaju | NMT 2pm | Ni ibamu | ||
Cadmium | NMT 2pm | Ni ibamu | ||
Makiuri | NMT 2pm | Ni ibamu | ||
Microbiological Iṣakoso | ||||
Apapọ Awo kika | 10,000cfu/g Max | Ni ibamu | ||
Iwukara & Mold | 1,000cfu/g o pọju | Ni ibamu | ||
E.Coli | Odi | Odi | ||
Salmonella | Odi | Odi |
Sipesifikesonu
Nkan | ITOJU |
Àwọ̀ | Awọ̀ pupa |
Adun | Aṣoju ti Atalẹ, laisi õrùn miiran |
Ifarahan | Lulú |
Ọrinrin | 6.0% ti o pọju |
Eeru | 6.0% ti o pọju |
Aerobic Plate kika | 200,000/g ti o pọju |
Mold ati iwukara | 500/g ti o pọju |
E.Coli | Odi |