Casein Phosphopeptides | 691364-49-5
Apejuwe ọja:
Casein phosphopeptides (CPP) jẹ iru polypeptide kan pẹlu iṣupọ aminoacyl fosifeti ti a gba lati inu bovine casein nipasẹ enzymatic hydrolysis, iyapa ati iwẹnumọ ati gbigbẹ fun sokiri, eyiti o ni igbega iyalẹnu ti iṣẹ ṣiṣe ti iṣelọpọ ohun alumọni gbigba ohun alumọni, ati iyìn bi “alumọni ti ngbe”.
Ipesi ọja:
| Ṣiṣayẹwo Nkan | Ẹyọ | CPP1 Implementati-lori Standard | CPP2 imuse Standard | Ga ti nw Casein Phosphopepti-des | Debitterize | 
| Àwọ̀ | % | Funfun Tabi Imọlẹ Yellow | Funfun Tabi Imọlẹ Yellow | Funfun Tabi Imọlẹ Yellow | Funfun Tabi Imọlẹ Yellow | 
| Akoonu Peptide | % | ≥14.0 | ≥21.0 | ≥80.0 | ≥23.0 | 
| Amuaradagba | % | ≥90.0 | ≥90.0 | ≥80.0 | ≥80.0 | 
| Eeru akoonu | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤10 | ≤6.0 | 
| Ọrinrin | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | 
| Lapapọ Nitrogen | Mg/Kg | ≥12 | ≥12 | ≥10.0 | ≥12 | 
| Asiwaju | % | ≤2.0 | ¡Ü2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | 
| Lapapọ Nọmba Awọn ileto | CFU/G | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | 
| Mú | CFU/G | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | 
| Iwukara | CFU/G | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | 
| Ẹgbẹ Coliform | MNP/G | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
| Awọn kokoro arun pathogenic | CFU/G | Ko Ṣe Wari | Ko Ṣe Wari | Ko Ṣe Wari | Ko Ṣe Wari | 
 
 				


 
 							 
 							 
 							 
 							 
 							